Prix et dépenses laitiers
Cette section contient des rapports sur l'indice des prix à la consommation au Canada, l'indice des prix industriels et les prix au détails de divers produits.
Indices de prix pour le Canada
- Indice des prix à la consommation non désaisonnalisé mensuel / Annuel (Statistique Canada Tableau : 18-10-0004-01)
- Indices des composantes principales et des agrégats spéciaux de l’Indice des prix à la consommation (IPC), non désaisonnalisé, pour le Canada, les provinces, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit. Les données sont présentées pour le mois actuel et les quatre mois précédents. L’année de base de l’indice est 2002=100.
Prix de détail des produits laitiers pour le Canada
Beurre et margarine
Prix de détail beurre et margarine
Année | Beurre Prix |
Beurre % ± |
Margarine Prix |
Margarine % ± |
Écart de prix Prix |
Écart de prix % ± |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 4.25 | 7.87% | 3.57 | 62.27% | 0.68 | -60.92% |
2019 | 3.94 | -5.06% | 2.20 | 6.28% | 1.74 | -16.35% |
2018 | 4.15 | -1.89% | 2.07 | 1.97% | 2.08 | -5.45% |
2017 | 4.23 | 1.93% | 2.03 | 0.00% | 2.20 | 3.77% |
2016 | 4.15 | 2.93% | 2.03 | -3.84% | 2.12 | 10.36% |
2015 | 4.03 | 2.07% | 2.11 | 0.05% | 1.92 | 4.42% |
2014 | 3.95 | 1.76% | 2.11 | 0.05% | 1.84 | 3.90% |
2013 | 3.88 | 0.04% | 2.11 | -1.35% | 1.77 | 1.76% |
2012 | 3.88 | -0.26% | 2.14 | 0.94% | 1.74 | -1.69% |
2011 | 3.89 | 2.63% | 2.12 | 3.11% | 1.77 | 2.07% |
2010 | 3.79 | -2.55% | 2.06 | 0.54% | 1.73 | -5.98% |
2009 | 3.89 | 1.26% | 2.05 | 9.84% | 1.84 | -6.81% |
2008 | 3.84 | 1.31% | 1.86 | 11.35% | 1.98 | -6.61% |
2007 | 3.79 | -0.67% | 1.67 | 2.43% | 2.12 | -2.99% |
2006 | 3.82 | 1.07% | 1.63 | 2.51% | 2.18 | 0.03% |
2005 | 3.78 | 8.00% | 1.59 | 3.00% | 2.18 | 12.00% |
Source : Nielsen MarketTrck - National x-Nfld GB+DR+MM |
Pour votre convenance, le rapport est disponsible dans les formats ci-dessous :
PDF (19 KB),
Excel (88 KB)
Fromage
Fromage
Année | Maritimes | Québec | Ontario | Prairies | Colombie britannique | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 prix | 14.80 | 16.36 | 15.51 | 14.32 | 16.76 | 15.77 |
2020 % ± | 3.68% | 3.54% | 5.14% | -1.49% | 3.43% | 4.16% |
2019 prix | 14.27 | 15.80 | 14.75 | 14.54 | 16.20 | 15.14 |
2019 % ± | 3.88% | 5.00% | 2.10% | 1.46% | 3.18% | 3.00% |
2018 prix | 13.74 | 15.05 | 14.45 | 14.33 | 15.70 | 14.70 |
2018 % ± | 0.70% | -0.20% | 0.70% | -1.50% | -0.40% | 0.10% |
2017 prix | 13.65 | 15.08 | 14.35 | 14.55 | 15.76 | 14.68 |
2017 % ± | -1.70% | 1.30% | 0.80% | 0.40% | 0.30% | 0.50% |
2016 prix | 13.88 | 14.89 | 14.23 | 14.49 | 15.72 | 14.61 |
2016 % ± | 1.40% | -0.50% | 1.40% | -0.20% | 1.40% | 0.50% |
2015 prix | 13.69 | 14.97 | 14.04 | 14.52 | 15.50 | 14.53 |
2015 % ± | 2.90% | 1.60% | 3.70% | 4.20% | 3.80% | 3.20% |
2014 prix | 13.30 | 14.74 | 13.54 | 13.94 | 14.94 | 14.09 |
2014 % ± | 3.30% | 1.40% | 3.40% | 1.60% | 2.00% | 2.20% |
2013 prix | 12.88 | 14.54 | 13.09 | 13.72 | 14.65 | 13.79 |
2013 % ± | -0.70% | -0.40% | 0.00% | 2.00% | 0.70% | 0.10% |
[1] Le prix comprend le fromage préemballé et le fromage à la coupe Note : Les ventes au détail comprennent toutes les chaînes ainsi que les bannières d'épicerie dont les ventes totalisent au moins 150 millions de dollars Source: Nielsen MarketTrck - National x-Nfld GB+DR+MM |
Pour votre convenance, le rapport est disponsible dans les formats ci-dessous :
PDF (22 KB),
Excel (89 KB)
Lait et crème de consomation
Lait et crème de consomation
Année | Maritimes | Québec | Ontario | Prairies | Colombie britannique | Canada |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 prix | 1.84 | 1.98 | 1.48 | 1.47 | 1.50 | 1.61 |
2020 % ± | 1.66% | 2.06% | 2.07% | 0.00% | 0.67% | 1.90% |
2019 prix | 1.81 | 1.94 | 1.45 | 1.47 | 1.49 | 1.58 |
2019 % ± | 1.11% | 2.88% | 3.03% | 2.22% | 1.64% | 2.43% |
2018 prix | 1.79 | 1.89 | 1.41 | 1.44 | 1.47 | 1.54 |
2018 % ± | 0.09% | 2.15% | 2.44% | 1.35% | 1.13% | 1.85% |
Année | Maritimes | Québec | Ontario | Prairies | Colombie britannique | Canada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 prix | 4.67 | 5.27 | 3.90 | 4.59 | 4.25 | 4.40 | |
2020 % ± | 1.74% | 2.13% | 3.72% | 4.56% | 2.66% | 3.29% | |
2019 prix | 4.59 | 5.16 | 3.76 | 4.39 | 4.14 | 4.26 | |
2019 % ± | 2.11% | 0.26% | 1.10% | 1.16% | 1.50% | 1.04% | |
2018 prix | 4.50 | 5.15 | 3.72 | 4.34 | 4.08 | 4.22 | |
2018 % ± | 3.71% | 0.71% | 2.42% | 4.54% | 3.43% | 2.68% | |
Source: Nielsen MarketTrck - National x-Nfld GB+DR+MM 52 semaines se terminant le 4 janvier 2020 |
Pour votre convenance, le rapport est disponsible dans les formats ci-dessous :
PDF (27 KB),
Excel (48KB)
Yogurt
yogourt
Année | Maritimes | Québec | Ontario | Prairies | Colombie britannique | Canada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 prix | 5.34 | 4.91 | 4.96 | 5.32 | 5.59 | 5.12 | |
2020 % ± | 0.00% | 2.29% | 1.64% | -1.66% | 0.36% | 1.19% | |
2019 prix | 5.34 | 4.80 | 4.88 | 5.41 | 5.57 | 5.06 | |
2019 % ± | 0.92% | 2.35% | 0.52% | 1.08% | 1.05% | 1.21% | |
2018 prix | 5.29 | 4.69 | 4.85 | 5.35 | 5.51 | 5.00 | |
2018 % ± | 0.31% | 0.48% | -0.48% | 0.78% | 0.98% | 0.19% | |
Source: Nielsen MarketTrck - National x-Nfld GB+DR+MM 52 semaines se terminant le 4 janvier 2020 |
Pour votre convenance, le rapport est disponsible dans les formats ci-dessous :
PDF (66 KB),
Excel (47 KB)
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers, veuillez envoyer un courriel au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.
- Date de modification :