
| Province | 20032 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2007 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC | 22.61 | 22.89 | 23.38 | 23.29 | 24.53 | 24.83 | 24.77 | 25.23 | 26.08 | 25.75 |
| AB | 22.66 | 22.93 | 23.41 | 23.23 | 24.42 | 24.72 | 24.66 | 25.11 | 25.95 | 25.61 |
| SK | 7.90 | 8.00 | 8.16 | 8.10 | 8.51 | 8.62 | 8.60 | 8.75 | 9.04 | 8.93 |
| MB | 11.02 | 11.16 | 11.39 | 11.30 | 11.88 | 12.03 | 12.00 | 12.22 | 12.62 | 12.46 |
| MCLO | 64.19 | 64.98 | 66.34 | 65.91 | 69.35 | 70.20 | 70.03 | 71.31 | 73.69 | 72.74 |
| ON | 96.20 | 96.14 | 96.16 | 94.78 | 97.05 | 97.51 | 96.91 | 97.78 | 100.04 | 99.28 |
| QC | 112.26 | 112.19 | 112.22 | 110.62 | 113.25 | 113.88 | 113.18 | 114.20 | 116.82 | 115.93 |
| NB | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.01 | 5.13 | 5.16 | 5.12 | 5.17 | 5.29 | 5.25 |
| NS | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.42 | 6.57 | 6.61 | 6.56 | 6.62 | 6.78 | 6.73 |
| PE | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.78 | 3.87 | 3.90 | 3.87 | 3.91 | 4.00 | 3.97 |
| P53 | 223.90 | 223.76 | 223.82 | 220.61 | 225.88 | 227.06 | 225.66 | 227.68 | 232.92 | 231.15 |
| NL | 1.41 | 1.50 | 1.82 | 1.87 | 1.97 | 2.00 | 1.83 | 1.88 | 2.00 | 1.93 |
| CA | 289.51 | 290.24 | 291.98 | 288.40 | 297.19 | 299.26 | 297.51 | 300.86 | 308.61 | 305.82 |
1 En vertu des ententes sur le partage des marchés de Terre-Neuve et Labrador, du P5 et de la Mise en commun du lait de l'Ouest (MCLO)
2 Revu le 1er octobre 2003
3 Les totaux du P5 ne comprennent pas Terre-Neuve et Labrador
Source: Commission canadienne du lait
Pour votre convenance, le rapport est disponsible dans les formats ci-dessous:
Excel (60.5 KO)PDF (87.7 KO)
Si vous ne pouvez pas accéder aux fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser au Centre canadien d'information laitière afin de recevoir ces fichiers dans un format alternatif.