Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 138.5 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 22.8 KO
PRODUCTION DE FROMAGES FINS1 ('000 KG)
Année BC AB MB ON QC Autres Canada
ANNÉE LAITIÈRE

2009/10
AU - JN

1,059 5,165 10,594 60,748 129,086 15,731 222,383
2008/09 1,328 5,521 13,683 64,978 140,398 16,718 242,626
2007/08 1,395 5,438 12,116 63,121 145,965 16,011 244,047
2006/07 4,435 5,234 12,656 59,726 138,696 9,632 230,378
2005/06 7,820 6,290 9,437 60,750 129,888 5,022 219,208
ANNÉE CIVILE

2010
JA - JN

581 2,690 5,723 31,721 69,218 8,131 118,064
2009 1,179 5,798 12,443 67,193 140,061 17,309 243,983
2008 1,425 5,381 12,698 63,060 142,060 16,346 240,969
2007 2,306 5,433 13,696 61,539 143,939 14,195 241,109
2006 6,971 4,856 10,156 59,048 133,749 4,988 219,767
Graphique à barres représentant la production de fromages fins de l'année civile 1999 à 2008, exprimée en millier de litres. Le tableau ci-dessous représente la graphique.

1 Comprend le fromage servant à la fabrication du fromage fondu
Source : Statistique Canada, tableau 003-0010
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier