Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 93 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 17.8 KO
VENTES DE LAIT DE CONSOMMATION DANS LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES1 ('000 LITRES)
Année 3.25% 2% 1% Écrémé Babeurre Lait au chocolat Ventes totales
ANNÉE LAITIÈRE
2009/10
JA - MR
19,366 63,244 44,318 21,665 1,298 24,131 174,023
2008/09 28,854 95,413 67,086 32,606 1,713 36,931 262,602
2007/08 27,662 91,387 63,489 31,833 1,676 35,858 251,905
2006/07 27,826 91,088 60,656 30,900 1,844 36,855 249,170
2005/06 29,177 93,142 59,333 30,327 2,118 34,092 248,189
ANNÉE CIVILE
2010
JA - MR
7,154 23,528 16,584 8,144 435 9,193 65,038
2009 28,998 94,951 66,718 32,544 1,862 36,461 261,534
2008 28,183 93,752 65,564 32,251 1,723 36,004 257,477
2007 27,635 89,739 61,423 31,275 1,706 36,194 247,972
2006 28,310 92,753 59,706 30,384 1,984 35,835 248,971

1 Comprend la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier