Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 94 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 18.7 KO
VENTES DE LAIT DE CONSOMMATION EN ONTARIO ('000 LITRES)
Année 3.25% 2% 1% Écrémé Babeurre Lait au chocolat Ventes totales
ANNÉE LAITIÈRE
2009/10
AU - JN
113,152 459,910 208,801 99,199 4,300 83,093 968,455
2008/09 124,524 505,123 238,293 109,694 5,954 87,214 1,070,800
2007/08 134,684 501,360 239,901 109,892 7,154 90,468 1,083,458
2006/07 140,797 503,923 238,382 107,332 7,383 82,347 1,080,166
2005/06 143,542 517,418 236,081 107,456 5,662 81,896 1,092,055
ANNÉE CIVILE
2010
JA - JN
54,474 231,452 104,803 51,340 1,890 45,732 489,691
2009 129,679 525,840 243,381 111,736 5,283 86,897 1,102,817
2008 130,542 496,368 237,195 109,491 7,236 90,769 1,071,601
2007 138,391 505,228 240,776 108,883 7,588 85,313 1,086,179
2006 142,963 509,526 237,716 107,345 6,140 80,598 1,084,289

Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier