| Année | À céréale (5% - 10%) |
De table (15% - 18%) |
À fouetter (32% - 35%) |
Sure1 | Ventes totales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE LAITIÈRE | |||||
2009/2010 AU - JN |
19,473 | 12,120 | 9,715 | 4,528 | 45,836 |
| 2008/09 | 21,129 | 13,562 | 10,747 | 4,521 | 49,958 |
| 2007/08 | 21,495 | 13,353 | 10,953 | 3,849 | 49,650 |
| 2006/07 | 21,323 | 11,886 | 10,652 | 3,310 | 47,171 |
| 2005/06 | 21,279 | 10,899 | 10,399 | 3,310 | 45,886 |
| ANNÉE CIVILE | |||||
2010 JA - JN |
10,373 | 6,492 | 5,000 | 2,384 | 24,249 |
| 2009 | 21,257 | 13,268 | 10,689 | 4,683 | 49,897 |
| 2008 | 21,112 | 13,697 | 10,855 | 4,294 | 49,958 |
| 2007 | 21,463 | 12,578 | 10,863 | 3,310 | 48,214 |
| 2006 | 21,404 | 11,244 | 10,518 | 3,310 | 46,476 |
1Les ventes de crème sure sont des estimations à partir de 2002
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier