Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 114.5 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 26 KO
VENTES DE CRÈME AU CANADA1 ('000 LITRES)
Année À céréale
(5% - 10%)
De table
(15% - 18%)
À fouetter
(32% - 35%)
Sure Ventes totales
ANNÉE LAITIÈRE
2009/2010
AU - JN
96,671 94,340 38,083 31,968 261,062
2008/09 97,607 104,512 40,389 35,898 278,406
2007/08 99,655 101,707 40,430 43,368 285,159
2006/07 98,963 101,649 38,630 45,922 285,165
2005/06 99,562 94,235 38,145 44,523 276,465
ANNÉE CIVILE
2010
JA - JN
49,637 50,969 18,675 17,255 136,536
2009 102,398 104,451 41,619 35,070 283,538
2008 98,737 102,471 40,488 39,920 281,616
2007 99,521 102,592 39,865 45,233 287,211
2006 99,301 97,211 38,154 45,394 280,061

Bar chart representing Cream sales in Canada by type of cream from calendar year 1999 to 2008, expressed in thousands of litres. The table below represents the pictures.

1 Terre-Neuve-et-Labrador exclue
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier