| Année | À céréale (5% - 10%) |
De table (15% - 18%) |
À fouetter (32% - 35%) |
Sure | Ventes totales |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE LAITIÈRE | |||||
2009/2010 AU - JN |
15,241 | … |
7,241 | 2,874 | 25,356 |
| 2008/09 | 16,163 | … |
7,905 | 3,406 | 27,474 |
| 2007/08 | 16,686 | … |
7,698 | 5,480 | 29,864 |
| 2006/07 | 16,548 | … |
7,281 | 5,336 | 29,165 |
| 2005/06 | 16,384 | … |
6,792 | 5,399 | 28,575 |
| ANNÉE CIVILE | |||||
2010 JA - JN |
8,243 | … |
3,728 | 1,441 | 13,412 |
| 2009 | 16,240 | … |
7,904 | 3,408 | 27,552 |
| 2008 | 16,416 | … |
7,821 | 4,629 | 28,866 |
| 2007 | 16,733 | … |
7,570 | 5,394 | 29,697 |
| 2006 | 16,369 | … |
6,942 | 5,391 | 28,702 |
... Sans objet
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier