Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 93 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 17.8 KO
VENTES DE CRÈME DANS LES AUTRES PROVINCES CANADIENNES1 ('000 LITRES)
Année À céréale
(5% - 10%)
De table
(15% - 18%)
À fouetter
(32% - 35%)
Sure Ventes totales
ANNÉE LAITIÈRE
2009/2010
AU - JN
4,647 35,727 1,954 9,679 52,007
2008/09 5,033 36,203 2,125 10,656 54,018
2007/08 5,073 34,105 2,053 11,353 52,584
2006/07 4,577 33,138 2,004 12,757 52,476
2005/06 4,643 29,770 1,901 11,438 47,752
ANNÉE CIVILE
2010
JA - JN
2,460 19,793 959 5,289 28,501
2009 5,056 37,290 2,149 10,487 54,983
2008 4,996 34,776 2,097 10,983 52,852
2007 5,052 34,140 2,038 11,639 52,870
2006 4,397 30,941 1,937 12,684 49,959

1 Comprend la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard
Source : Statistique Canada, tableau 003-0012
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier