| PROVINCE | NOMBRE DE TROUPEUAX OFFICIELS | ANIMAUX MIS À L'ÉPREUVE | LAIT (KG) | GRAS (KG) | GRAS (%) | PROT. (KG) | PROT. (%) | MCR1 | ||
| LAIT | GRAS | PROT. | ||||||||
| AYRSHIRE | ||||||||||
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | 5 | 135 | 7,940 | 330 | 4.15 | 264 | 3.34 | 222 | 224 | 225 |
| NS | 8 | 103 | 7,294 | 293 | 4.01 | 240 | 3.29 | 202 | 197 | 202 |
| NB | 8 | 382 | 6,594 | 268 | 4.10 | 217 | 3.30 | 187 | 185 | 187 |
| QC | 202 | 6,132 | 7,838 | 316 | 4.05 | 263 | 3.36 | 225 | 220 | 229 |
| ON | 58 | 1,525 | 7,573 | 297 | 3.93 | 250 | 3.31 | 217 | 207 | 218 |
| MB | 3 | 68 | 7,314 | 292 | 4.01 | 240 | 3.28 | 206 | 201 | 205 |
| SK | 1 | 44 | 6,126 | 255 | 4.16 | 209 | 3.42 | 163 | 166 | 170 |
| AB | 5 | 94 | 7,483 | 280 | 3.74 | 250 | 3.36 | 218 | 197 | 222 |
| BC | 4 | 211 | 7,887 | 317 | 4.02 | 261 | 3.33 | 226 | 221 | 228 |
| CANADA | 294 | 8,694 | 7,717 | 310 | 4.03 | 258 | 3.35 | 221 | 216 | 224 |
| SWISS BRUNE | ||||||||||
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NS | 6 | 21 | 7,930 | 328 | 4.15 | 276 | 3.51 | 202 | 208 | 202 |
| NB | 2 | 4 | 7,744 | 301 | 3.93 | 270 | 3.51 | 204 | 199 | 204 |
| QC | 62 | 585 | 8,025 | 333 | 4.16 | 282 | 3.53 | 206 | 213 | 208 |
| ON | 68 | 917 | 8,408 | 348 | 4.16 | 292 | 3.50 | 219 | 226 | 218 |
| MB | 12 | 229 | 7,785 | 316 | 4.08 | 267 | 3.45 | 198 | 200 | 195 |
| SK | 4 | 17 | 9,494 | 364 | 3.85 | 333 | 3.49 | 251 | 239 | 251 |
| AB | 12 | 115 | 9,516 | 383 | 4.04 | 326 | 3.43 | 242 | 243 | 237 |
| BC | 7 | 90 | 7,758 | 314 | 4.03 | 275 | 3.54 | 205 | 206 | 208 |
| CANADA | 173 | 1,978 | 8,260 | 340 | 4.13 | 288 | 3.50 | 214 | 219 | 213 |
| CANADIENNE | ||||||||||
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QC | 23 | 176 | 6,136 | 264 | 4.30 | 217 | 3.55 | 218 | 207 | 224 |
| ON | 2 | 2 | 3,512 | 169 | 4.78 | 129 | 3.65 | 126 | 134 | 134 |
| MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CANADA | 25 | 178 | 6,107 | 263 | 4.31 | 216 | 3.56 | 217 | 206 | 223 |
| GUERNSEY | ||||||||||
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NB | 3 | 126 | 7,226 | 321 | 4.48 | 247 | 3.44 | 218 | 193 | 210 |
| QC | 2 | 9 | 7,984 | 342 | 4.32 | 267 | 3.36 | 256 | 218 | 240 |
| ON | 15 | 218 | 6,833 | 314 | 4.60 | 233 | 3.41 | 209 | 192 | 200 |
| MB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AB | 1 | 2 | 8,747 | 403 | 4.62 | 306 | 3.49 | 277 | 255 | 271 |
| BC | 3 | 16 | 8,158 | 408 | 5.04 | 283 | 3.51 | 257 | 259 | 251 |
| CANADA | 24 | 371 | 7,062 | 322 | 4.57 | 241 | 3.42 | 216 | 196 | 207 |
| HOLSTEIN | ||||||||||
| NL | 3 | 234 | 11,369 | 427 | 3.77 | 362 | 3.20 | 245 | 247 | 245 |
| PE | 93 | 5,305 | 9,778 | 370 | 3.80 | 306 | 3.14 | 211 | 215 | 208 |
| NS | 117 | 7,612 | 9,760 | 365 | 3.76 | 307 | 3.16 | 212 | 214 | 210 |
| NB | 98 | 6,155 | 9,761 | 360 | 3.71 | 307 | 3.15 | 212 | 211 | 209 |
| QC | 1,811 | 83,658 | 10,001 | 384 | 3.86 | 321 | 3.22 | 217 | 225 | 220 |
| ON | 1,971 | 108,521 | 9,854 | 371 | 3.79 | 312 | 3.18 | 216 | 219 | 215 |
| MB | 149 | 12,859 | 9,536 | 349 | 3.68 | 300 | 3.17 | 209 | 207 | 207 |
| SK | 75 | 8,648 | 10,144 | 377 | 3.74 | 321 | 3.18 | 223 | 224 | 223 |
| AB | 264 | 26,280 | 10,239 | 383 | 3.76 | 324 | 3.17 | 226 | 228 | 225 |
| BC | 244 | 21,885 | 10,517 | 386 | 3.69 | 332 | 3.17 | 232 | 230 | 231 |
| CANADA | 4,825 | 281,157 | 9,975 | 376 | 3.79 | 317 | 3.19 | 218 | 222 | 218 |
| JERSEY | ||||||||||
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | 8 | 27 | 6,996 | 341 | 4.89 | 257 | 3.68 | 232 | 208 | 224 |
| NS | 13 | 93 | 7,079 | 354 | 5.03 | 267 | 3.78 | 242 | 224 | 241 |
| NB | 18 | 189 | 6,660 | 317 | 4.80 | 242 | 3.65 | 217 | 190 | 207 |
| QC | 299 | 2,485 | 6,555 | 322 | 4.93 | 250 | 3.82 | 218 | 198 | 219 |
| ON | 288 | 5,766 | 6,546 | 319 | 4.90 | 248 | 3.80 | 218 | 196 | 217 |
| MB | 15 | 243 | 6,611 | 312 | 4.73 | 248 | 3.76 | 218 | 189 | 216 |
| SK | 11 | 117 | 6,588 | 316 | 4.82 | 245 | 3.73 | 218 | 193 | 214 |
| AB | 19 | 623 | 5,902 | 290 | 4.93 | 225 | 3.82 | 195 | 177 | 196 |
| BC | 36 | 796 | 7,229 | 360 | 5.02 | 271 | 3.76 | 245 | 225 | 241 |
| CANADA | 707 | 10,339 | 6,572 | 321 | 4.91 | 249 | 3.80 | 219 | 198 | 218 |
| SHORTHORN LAITIÈRE | ||||||||||
| NL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PE | 1 | 32 | 8,529 | 306 | 3.58 | 274 | 3.22 | 315 | 279 | 310 |
| NS | 1 | 1 | 6,048 | 253 | 4.18 | 199 | 3.29 | 204 | 211 | 206 |
| NB | 1 | 8 | 6,800 | 231 | 3.41 | 213 | 3.16 | 237 | 202 | 229 |
| QC | 1 | 6 | 7,400 | 294 | 4.00 | 254 | 3.44 | 263 | 261 | 277 |
| ON | 24 | 217 | 6,541 | 241 | 3.68 | 215 | 3.29 | 237 | 217 | 239 |
| MB | 1 | 44 | 6,458 | 239 | 3.72 | 212 | 3.32 | 229 | 212 | 231 |
| SK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AB | 3 | 17 | 8,598 | 307 | 3.59 | 279 | 3.25 | 308 | 275 | 306 |
| BC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CANADA | 32 | 325 | 6,854 | 251 | 3.68 | 224 | 3.28 | 248 | 226 | 249 |
| TOUTES LES RACES | ||||||||||
| NL | 3 | 234 | 11,369 | 427 | 3.77 | 362 | 3.20 | 245 | 247 | 245 |
| PE | 96 | 5,499 | 9,712 | 368 | 3.81 | 304 | 3.15 | 212 | 216 | 209 |
| NS | 121 | 7,830 | 9,690 | 364 | 3.78 | 305 | 3.17 | 212 | 214 | 210 |
| NB | 114 | 6,864 | 9,448 | 353 | 3.77 | 299 | 3.18 | 211 | 208 | 208 |
| QC | 2,027 | 93,051 | 9,746 | 377 | 3.90 | 315 | 3.25 | 218 | 224 | 220 |
| ON | 2,076 | 117,166 | 9,639 | 367 | 3.85 | 307 | 3.21 | 216 | 218 | 215 |
| MB | 156 | 13,443 | 9,432 | 347 | 3.71 | 298 | 3.18 | 209 | 206 | 207 |
| SK | 77 | 8,826 | 10,076 | 375 | 3.75 | 320 | 3.19 | 223 | 223 | 222 |
| AB | 269 | 27,131 | 10,126 | 380 | 3.78 | 321 | 3.19 | 226 | 227 | 224 |
| BC | 254 | 22,998 | 10,366 | 384 | 3.75 | 329 | 3.20 | 233 | 229 | 231 |
| CANADA | 5,193 | 303,042 | 9,774 | 372 | 3.84 | 312 | 3.22 | 218 | 221 | 218 |
- Nul
1MCR - Moyenne de la classe de la race
Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier