Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 38.5 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 18.2 KO
PRIX MOYEN AU DÉTAIL POUR LE LAIT ÉVAPORÉ
DOLLARS / 385 MILLILITRES
2006 2007 2008 2009 2010
Ville canadienne Moy. Moy. Moy. T1 T2 T3 T4 Moy. T1 T2 T3 T4 Moy.
ST-JEAN, NL 1.29 1.39 1.51 1.60 1.67 1.78 1.74 1.70 1.76 1.62 1.69

CHARLOTTETOWN /
SUMMERSIDE

1.36 1.42 1.48 1.69 1.75 1.74 1.74 1.73 1.76 1.70 1.73
HALIFAX 1.41 1.47 1.53 1.66 1.60 1.78 1.72 1.69 1.75 1.65 1.70
ST-JEAN, NB 1.36 1.43 1.46 1.61 1.59 1.70 1.72 1.66 1.70 1.61 1.66
VILLE DE QUÉBEC 1.43 1.56 1.66 1.78 2.13 2.22 2.00 2.03 2.14 2.19 2.17
MONTRÉAL 1.47 1.62 1.75 2.00 2.01 2.08 2.02 2.03 2.04 2.09 2.07
TORONTO 1.37 1.43 1.52 1.64 1.76 1.79 1.78 1.74 1.85 1.89 1.87
WINDSOR 1.31 1.36 1.39 1.53 1.52 1.49 1.55 1.52 1.60 1.67 1.64
WINNIPEG 1.66 1.71 1.90 1.99 2.01 2.07 2.07 2.04 2.13 2.05 2.09
RÉGINA 1.49 1.50 1.57 1.65 1.71 1.78 1.75 1.72 1.77 1.65 1.71
EDMONTON 1.48 1.56 1.66 1.76 1.85 1.84 1.89 1.84 1.81 1.81 1.81
CALGARY 1.55 1.60 1.79 2.02 1.99 1.94 1.92 1.97 1.90 1.89 1.90
VANCOUVER 1.73 1.79 1.92 2.05 2.08 2.13 2.11 2.09 2.11 2.04 2.08

Les trimestres sont pour les mois suivants: janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, et octobre à décembre.
Source: Statistique Canada
Calculs réalisés par AAC-DIA, Secteur laitier
Déclaration de désistement: Ces prix moyens trimestriels ont été calculés à partir de données de l’enquête périodique menée par Statistique Canada afin de déterminer l’indice des prix à la consommation. Malgré le fait que l’échantillon du prix est statistiquement significatif pour calculer les changements des prix pour l’indice des prix à la consommation, un échantillon plus large serait nécessaire afin de calculer des niveaux de prix moyens représentatifs. Considérant l’utilisation d’un petit échantillon, les prix moyens trimestriels devraient être utilisés avec discernement.