Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

 Icônes Microsoft ExcelVersion Excel 53 KO Icônes Format Document PortableVersion PDF 15.2 KO
INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION DU CANADA
2002=100
PRODUITS 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Indice % ± Indice % ± Indice % ± Indice % ± Indice % ± Indice % ±
Produits laitiers 102.9 2.9% 105.5 2.5% 111.1 5.3% 115.7 4.2% 119.9 3.6% 124.6 3.9%
Lait frais 103.1 3.1% 104.2 1.1% 108.8 4.5% 112.0 2.9% 116.9 4.3% 123.0 5.2%
Beurre 104.1 4.1% 106.7 2.5% 115.6 8.4% 117.9 2.0% 119.7 1.5% 123.6 3.3%
Fromage 103.0 3.0% 106.4 3.4% 112.3 5.6% 118.6 5.6% 123.0 3.7% 125.8 2.3%
Matières grasses et huiles 103.8 3.8% 106.9 3.0% 108.6 1.6% 110.3 1.6% 114.2 3.5% 129.7 13.6%
Café et thé 100.8 0.8% 102.7 1.9% 106.1 3.3% 109.8 3.5% 110.3 0.5% 112.4 1.8%
Boissons non alcoolisées 99.4 -0.6% 99.2 -0.3% 103.4 4.2% 103.8 0.4% 106.4 2.5% 106.5 0.0%
Boeuf frais ou congelé 100.7 0.7% 104.2 3.5% 106.1 1.8% 106.2 0.1% 109.1 2.7% 111.3 2.0%
Porc frais ou congelé 100.0 0.0% 105.8 5.7% 106.4 0.6% 100.9 -5.2% 101.5 0.6% 102.9 1.4%
Volaille fraîche ou congelée 105.9 5.9% 114.0 7.7% 114.2 0.1% 114.6 0.4% 122.9 7.2% 128.0 4.1%
Oeufs 104.9 4.9% 107.7 2.7% 109.1 1.3% 111.9 2.6% 118.4 5.8% 123.3 4.1%
Fruits frais 96.5 -3.5% 97.9 1.5% 96.2 -1.7% 98.4 2.2% 99.6 1.2% 101.2 1.6%
Légumes frais 92.1 -7.9% 88.9 -3.5% 89.9 1.1% 95.3 6.1% 95.2 -0.2% 96.5 1.5%
Produits de boulangerie et autres produits céréaliers 104.3 4.3% 107.0 2.6% 109.8 2.6% 113.6 3.5% 118.1 4.0% 132.4 12.1%
Aliments 101.7 1.7% 103.8 2.0% 106.4 2.5% 108.9 2.4% 111.8 2.6% 115.7 3.5%
Aliments achetés en magasin 101.4 1.4% 103.2 1.8% 105.6 2.3% 108.0 2.3% 110.9 2.6% 115.2 3.9%
Aliments achetés en restaurant 102.5 2.5% 105.2 2.6% 108.2 2.9% 111.1 2.6% 114.1 2.7% 117.0 2.5%
Tous les produits 102.8 2.8% 104.7 1.9% 107.0 2.2% 109.1 2.0% 111.5 2.1% 114.1 2.4%

Source : Statistique Canada, Tableau 326-0021
Calculs réalisés par les Producteurs laitiers du Canada